Starea serviciului
Datele sunt ținute la zi.
Verificări
| în regulă | Niciun import abandonat în ultimele 24 de ore care să nu fi reușit între timp |
| în regulă | Nicio sursă nu a rămas cu o rulare eșuată |
| în regulă | Nicio rulare blocată |
| în regulă | Reverificarea firmelor la ANAF a rulat în ultimele 3 ore |
| în regulă | Cursul BNR este din ultimele 5 zile |
| în regulă | Datele registrului comerțului au fost verificate în ultimele 36 de ore |
| în regulă | Obligațiile fiscale sunt din lista Ministerului Finanțelor din ultimele 15 luni |
| în regulă | Situațiile financiare lipsă au fost căutate la ANAF în ultimele 48 de ore |
| în regulă | Firmele noi sunt preluate la zi |
Aceleași verificări le face, la fiecare minut, și monitorizarea noastră. Se verifică doar ce este programat să ruleze în acest mediu.
Ultima preluare din fiecare sursă
| Registrul comerțului (ONRC) | 07.11.2026 setul din 04.11.2026 |
| ANAF | 19.11.2026 |
| Situații financiare (Ministerul Finanțelor) | 07.10.2026 |
| Obligații fiscale (Ministerul Finanțelor) | 07.10.2026 |
| Cursul BNR | 18.11.2026 |