A szolgáltatás állapota
Az adatok naprakészek.
Ellenőrzések
| rendben | Az elmúlt 24 órában nem szakadt meg olyan import, amely azóta ne sikerült volna |
| rendben | Egyetlen forrás sem maradt sikertelen futással |
| rendben | Egyetlen futás sem akadt el |
| rendben | A cégek ANAF-nál történő újraellenőrzése lefutott az elmúlt 3 órában |
| rendben | A BNR-árfolyamok az elmúlt 5 napból valók |
| rendben | A cégjegyzék adatait az elmúlt 36 órában ellenőriztük |
| rendben | Az adókötelezettségek a Pénzügyminisztérium legfeljebb 15 hónapos listájából származnak |
| rendben | A hiányzó pénzügyi beszámolókat az elmúlt 48 órában lekérdeztük az ANAF-nál |
| rendben | Az új cégek átvétele naprakész |
Ugyanezeket az ellenőrzéseket a monitorozásunk is elvégzi, percenként. Csak azt ellenőrizzük, ami ebben a környezetben ütemezetten fut.
Utolsó átvétel forrásonként
| Cégjegyzék (ONRC) | 2026.11.07. adatkészlet: 2026.11.04. |
| ANAF | 2026.11.19. |
| Pénzügyi beszámolók (Pénzügyminisztérium) | 2026.10.07. |
| Adókötelezettségek (Pénzügyminisztérium) | 2026.10.07. |
| BNR-árfolyamok | 2026.11.18. |