Rumänische Firmendaten per API oder direkt in deinem KI-Assistenten
Stammdaten, Status, MwSt., Jahresabschlüsse und neu eingetragene Firmen, aus den amtlichen Registern zusammengetragen und aktuell gehalten. Du rufst sie aus deinem Code ab, per REST, oder fragst deinen Assistenten: Claude, ChatGPT und jeden anderen, der MCP spricht. Jede Angabe nennt ihre Quelle und ihr Datum.
kostenloses Konto anlegen eine CUI ausprobieren dokumentation lesen verbinde deinen KI-Assistenten
Was gerade in der Datenbank steht
In der Datenbank gezählt am 04.10.2026, 23:49 UTC, nicht geschätzt. Jede Zahl gibt genau das an, was daneben steht.
| 3.782.961 | juristische Personen davon 1.892.024 in Betrieb. Die Datenbank enthält weitere 1.782.357 Einträge, die hier nicht gezählt werden: natürliche Personen (PFA, Einzel- und Familienunternehmen) und noch nicht klassifizierte Einträge, über die wir keine Daten herausgeben, sowie Nebensitze von Firmen, die eine eigene CUI haben, ohne Firmen zu sein. |
| 1.364 | Firmen, die in den letzten 7 Tagen eingetragen wurden und 5.256 in den letzten 30 Tagen, nach dem Datum der Eintragung ins Handelsregister oder, wo dieses noch nicht bekannt ist, der Registrierung bei ANAF. Nicht nach dem Datum, an dem wir sie indexiert haben. |
| 1.815.097 | Firmen, die in den letzten 24 Stunden erneut bei ANAF geprüft wurden 3.072.104 in den letzten 7 Tagen, 3.072.104 in den letzten 30. Geprüft heißt: an der Quelle nachgefragt, auch wenn sich nichts geändert hat. |
| 14.404.341 | Jahresabschlüsse für die Jahre 2008–2025, wie das Finanzministerium sie veröffentlicht. |
Die neuesten Firmen in der Datenbank
| CUI | Name | Kreis | Eingetragen | Indexiert |
|---|---|---|---|---|
| 55660365 | ALERINA S.R.L. | CT | 02.10.2026 | 04.10.2026, 08:31 UTC |
| 55660349 | ADELINCA SHOP S.R.L. | CT | 02.10.2026 | 04.10.2026, 08:31 UTC |
| 55659573 | MARKET MOMENTUM S.R.L. | MM | 02.10.2026 | 04.10.2026, 08:31 UTC |
| 55659565 | EQUINOX STUDIO S.R.L. | BH | 02.10.2026 | 04.10.2026, 08:31 UTC |
| 55659506 | COCO BANGO S.R.L. | BV | 02.10.2026 | 04.10.2026, 08:31 UTC |
| 55659492 | EONIS S.R.L. | MM | 02.10.2026 | 04.10.2026, 08:31 UTC |
| 55659280 | HERCIU BOGDAN CONSTRUCT S.R.L. | AR | 02.10.2026 | 04.10.2026, 08:31 UTC |
| 55659085 | CREATIVE PRINT STATION S.R.L. | BC | 02.10.2026 | 04.10.2026, 08:31 UTC |
Oder frag deinen KI-Assistenten
Kann ich der Firma mit der CUI 13548146 eine Rechnung mit MwSt. stellen?
Ja. CUBUS ARTS SRL ist in Betrieb und mehrwertsteuerpflichtig. Ist-Versteuerung: ja. RO e-Factura: nein.
Quelle: ANAF, Stand 03.10.2026, 08:58 UTC.
Die Daten in der Antwort sind die aktuellen der Firma; die Worte sind die des Assistenten.
Dieselben Daten, ohne eine Zeile Code. Du fügst eine Adresse in Claude, ChatGPT, Perplexity oder einen anderen MCP-fähigen Assistenten ein, meldest dich an und fragst in deinen eigenen Worten. Die Antwort kommt aus den Registern, mit Quelle und Datum.
https://api.apifirme.dev/mcp
Die API
REST, JSON, Schlüssel im Header Authorization. Fehler folgen RFC 7807 (application/problem+json).
| Anfrage | Was sie liefert |
|---|---|
| GET /rest/v1/companies/:cui | Die Firma: Name, Registernummer, Sitz, Status, CAEN-Code, zugelassene Tätigkeiten, MwSt., Ist-Versteuerung, e-Factura, Statusangaben aus dem Handelsregister. |
| POST /rest/v1/companies/batch | Bis zu 100 Firmen in einer einzigen Anfrage, nach CUI. Jede zurückgegebene Firma zählt als eine Anfrage. |
| GET /rest/v1/companies/search | Findet eine Firma ohne CUI: nach dem Namen, wahlweise in einem Kreis, oder nach der Handelsregisternummer. Höchstens 10 Firmen, die aktiven zuerst. |
| GET /rest/v1/invoice-check/:cui | Die Prüfung vor der Rechnungsstellung: existiert, ist mehrwertsteuerpflichtig, wendet die Ist-Versteuerung an, ist inaktiv, ist bei RO e-Factura registriert. Wird bei ANAF erneut abgefragt, wenn die Antwort älter als ein Tag ist. |
| GET /rest/v1/companies/:cui/events | Was sich bei der Firma geändert hat, seit wir sie beobachten: MwSt., Inaktivierung, Löschung, Name, Adresse, CAEN-Code, e-Factura. |
| GET /rest/v1/companies/:cui/financials | Die Jahresabschlüsse der Firma: Vermögen, Verbindlichkeiten, Eigenkapital, Umsatz, Gewinn oder Verlust, durchschnittliche Mitarbeiterzahl. |
| GET /rest/v1/registrations | Neu eingetragene Firmen, in der Reihenfolge, in der wir sie indexieren, filterbar nach CAEN, Kreis und Rechtsform. Mit einem Cursor, damit dir bei täglicher Abfrage keine entgeht. |
| GET /rest/v1/registrations/count | Wie viele neue Firmen einem Filter entsprechen. In jedem Tarif enthalten. |
| GET /rest/v1/fx/latest | Der BNR-Referenzkurs: der aktuelle, der eines bestimmten Tages, der eines Zeitraums oder die Umrechnung zwischen Währungen. |
| GET /rest/v1/validate/cui/:cui | Kontrolliert die Prüfziffer einer CUI. Ohne Schlüssel, kostenlos. |
Fehlt eine Firma noch in der Datenbank, wird sie sofort bei ANAF abgefragt; die Antwort kommt in derselben Anfrage oder, wenn es dauert, mit 202 und Retry-After.
Woher die Daten kommen
| Quelle | Was wir übernehmen | Letzter Abruf |
|---|---|---|
| Nationales Handelsregisteramt (ONRC) offene Daten, CC BY 4.0 | Die eingetragenen Firmen, ihr Sitz, ihre Rechtsform, ihr Status | 03.10.2026 der Datensatz vom 02.09.2026 |
| Nationale Agentur für Steuerverwaltung (ANAF) der öffentliche Webdienst | Steuerlicher Status, MwSt., Ist-Versteuerung, e-Factura, CAEN-Code | 04.10.2026, 23:07 UTC |
| Finanzministerium offene Daten | Die Jahresabschlüsse | 03.10.2026 |
| Rumänische Nationalbank | Referenzkurs | 02.10.2026 |