Romániai cégadatok API-n keresztül vagy közvetlenül az MI-asszisztensedben
Azonosító adatok, állapot, áfa, pénzügyi beszámolók és újonnan bejegyzett cégek, a hivatalos nyilvántartásokból összegyűjtve és naprakészen tartva. Lekéred őket a kódodból REST-en keresztül, vagy megkérdezed az asszisztensedet: a Claude-ot, a ChatGPT-t vagy bármely más, MCP-t beszélőt. Minden adat a forrásával és a dátumával együtt érkezik.
ingyenes fiók nyitása próbálj ki egy CUI-t olvasd el a dokumentációt csatlakoztasd az MI-asszisztensedet
Mi van most az adatbázisban
Az adatbázisból megszámolva (2026.10.04., 23:39 UTC), nem becsülve. Minden szám pontosan azt mutatja, ami mellette áll.
| 3 782 961 | jogi személy ebből 1 892 023 működik. Az adatbázisban további 1 782 357 bejegyzés van, amelyet itt nem számolunk: természetes személyek (PFA, egyéni és családi vállalkozások) és még be nem sorolt bejegyzések, amelyekről nem szolgáltatunk adatot, valamint cégek másodlagos telephelyei, amelyeknek saját CUI-juk van, de nem cégek. |
| 1 364 | az elmúlt 7 napban bejegyzett cég és 5 256 az elmúlt 30 napban, a cégjegyzékbe való bejegyzés dátuma szerint, vagy ahol az még nem ismert, az ANAF-nál történt nyilvántartásba vétel dátuma szerint. Nem aszerint, hogy mi mikor indexeltük őket. |
| 1 819 047 | cég, amelyet az elmúlt 24 órában újra ellenőriztünk az ANAF-nál 3 070 322 az elmúlt 7 napban, 3 070 322 az elmúlt 30 napban. Az ellenőrzött azt jelenti: rákérdeztünk a forrásnál, akkor is, ha semmi sem változott. |
| 14 404 341 | éves pénzügyi beszámoló a 2008–2025. évekről, ahogyan a Pénzügyminisztérium közzéteszi őket. |
A legújabb cégek az adatbázisban
| CUI | Név | Megye | Bejegyezve | Indexelve |
|---|---|---|---|---|
| 55660365 | ALERINA S.R.L. | CT | 2026.10.02. | 2026.10.04., 08:31 UTC |
| 55660349 | ADELINCA SHOP S.R.L. | CT | 2026.10.02. | 2026.10.04., 08:31 UTC |
| 55659573 | MARKET MOMENTUM S.R.L. | MM | 2026.10.02. | 2026.10.04., 08:31 UTC |
| 55659565 | EQUINOX STUDIO S.R.L. | BH | 2026.10.02. | 2026.10.04., 08:31 UTC |
| 55659506 | COCO BANGO S.R.L. | BV | 2026.10.02. | 2026.10.04., 08:31 UTC |
| 55659492 | EONIS S.R.L. | MM | 2026.10.02. | 2026.10.04., 08:31 UTC |
| 55659280 | HERCIU BOGDAN CONSTRUCT S.R.L. | AR | 2026.10.02. | 2026.10.04., 08:31 UTC |
| 55659085 | CREATIVE PRINT STATION S.R.L. | BC | 2026.10.02. | 2026.10.04., 08:31 UTC |
Vagy kérdezd az MI-asszisztensedet
Kiállíthatok áfás számlát a(z) 13548146 CUI-jú cégnek?
Igen. A(z) CUBUS ARTS SRL működik, és áfaalany. Pénzforgalmi áfa: igen. RO e-Factura: nem.
Forrás: ANAF, 2026.10.03., 08:58 UTC.
A válaszban szereplő adatok a cég mostani adatai; a megfogalmazás az asszisztensé.
Ugyanazok az adatok, egyetlen sor kód nélkül. Beillesztesz egy címet a Claude-ba, a ChatGPT-be, a Perplexitybe vagy más, MCP-t beszélő asszisztensbe, belépsz, és a saját szavaiddal kérdezel. A válasz a nyilvántartásokból jön, forrással és dátummal.
https://api.apifirme.dev/mcp
Az API
REST, JSON, kulcs az Authorization fejlécben. A hibák az RFC 7807-et követik (application/problem+json).
| Kérés | Mit ad vissza |
|---|---|
| GET /rest/v1/companies/:cui | A cég: név, cégjegyzékszám, székhely, állapot, CAEN-kód, engedélyezett tevékenységek, áfa, pénzforgalmi áfa, e-Factura, a cégjegyzékbeli állapotok. |
| POST /rest/v1/companies/batch | Akár 100 cég egyetlen kérésben, CUI alapján. Minden visszaadott cég egy kérésnek számít. |
| GET /rest/v1/companies/search | Cég keresése CUI nélkül: név szerint, akár egy megyén belül, vagy cégjegyzékszám szerint. Legfeljebb 10 cég, a működők elöl. |
| GET /rest/v1/invoice-check/:cui | Számlázás előtti ellenőrzés: létezik-e, áfaalany-e, pénzforgalmi áfát alkalmaz-e, inaktív-e, szerepel-e a RO e-Factura rendszerben. Újra lekérdezzük az ANAF-tól, ha a válasz egy napnál régebbi. |
| GET /rest/v1/companies/:cui/events | Mi változott a cégnél, amióta követjük: áfa, inaktiválás, törlés, név, cím, CAEN-kód, e-Factura. |
| GET /rest/v1/companies/:cui/financials | A cég éves pénzügyi beszámolói: eszközök, kötelezettségek, saját tőke, árbevétel, nyereség vagy veszteség, átlagos alkalmazotti létszám. |
| GET /rest/v1/registrations | Az újonnan bejegyzett cégek, az indexelés sorrendjében, CAEN, megye és cégforma szerint szűrhetően. Kurzorral, hogy napi lekérdezésnél egy se maradjon ki. |
| GET /rest/v1/registrations/count | Hány új cég felel meg egy szűrőnek. Minden csomag tartalmazza. |
| GET /rest/v1/fx/latest | A BNR referencia-árfolyama: a legutóbbi, egy adott napi, egy időszakra vonatkozó, vagy átváltás devizák között. |
| GET /rest/v1/validate/cui/:cui | Megvizsgálja egy CUI ellenőrző számjegyét. Kulcs nélkül, ingyen. |
Ha a kért cég még nincs az adatbázisban, azonnal lekérdezzük az ANAF-tól; a válasz ugyanabban a kérésben érkezik, vagy ha ez sokáig tart, 202-vel és Retry-After fejléccel.
Honnan származnak az adatok
| Forrás | Mit veszünk át | Utolsó átvétel |
|---|---|---|
| Országos Cégjegyzéki Hivatal (ONRC) nyílt adatok, CC BY 4.0 | A bejegyzett cégek, székhelyük, cégformájuk és állapotaik | 2026.10.03. adatkészlet: 2026.09.02. |
| Országos Adóhatóság (ANAF) a nyilvános webszolgáltatás | Adózási állapot, áfa, pénzforgalmi áfa, e-Factura, CAEN-kód | 2026.10.04., 23:07 UTC |
| Pénzügyminisztérium nyílt adatok | Az éves pénzügyi beszámolók | 2026.10.03. |
| Román Nemzeti Bank | Referencia-árfolyam | 2026.10.02. |